Ingresar



Videos
videos1
Deporte

SOLO_SOF12


Tarifas 2010

Tarifas 2010

Enero


USO PMR Tarifa 1 (BsF/m³) PMR Tarifa 2 (BsF/m³) PMR Tarifa 3 (BsF/m³) PMR Tarifa 4 (BsF/m³) PMR Tarifa 5 (BsF/m³) PMR Tarifa 6 (BsF/m³)
COMERCIAL 1,00000 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,72003
INDUSTRIAL A 0,00 0,00 1,00000 0,00 0,00 0,00
INDUSTRIAL B 0,00 0,00 1,00000 0,00 0,00 0,00
RES. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,24278 0,24278 0,24278
RESIDENCIAL 1,00000 1,00000 1,00000 0,45394 0,47530 0,68999

Febrero

USO PMR Tarifa 1 (BsF/m³) PMR Tarifa 2 (BsF/m³) PMR Tarifa 3 (BsF/m³) PMR Tarifa 4 (BsF/m³) PMR Tarifa 5 (BsF/m³) PMR Tarifa 6 (BsF/m³)
COMERCIAL 1,00000 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,72003
INDUSTRIAL A 0,00 0,00 1,00000 0,00 0,00 0,00
INDUSTRIAL B 0,00 0,00 1,00000 0,00 0,00 0,00
RES. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,24278 0,24278 0,24278
RESIDENCIAL 1,00000 1,00000 1,00000 0,45394 0,47530 0,68999

Marzo

USO PMR Tarifa 1 (BsF/m³) PMR Tarifa 2 (BsF/m³) PMR Tarifa 3 (BsF/m³) PMR Tarifa 4 (BsF/m³) PMR Tarifa 5 (BsF/m³) PMR Tarifa 6 (BsF/m³)
COMERCIAL 1,00000 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,72003
INDUSTRIAL A 0,00 0,00 1,00000 0,00 0,00 0,00
INDUSTRIAL B 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
RES. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,24278 0,24278 0,24278
RESIDENCIAL 1,00000 1,00000 1,00000 0,45394 0,47530 0,68999

Abril

USO PMR Tarifa 1 (BsF/m³) PMR Tarifa 2 (BsF/m³) PMR Tarifa 3 (BsF/m³) PMR Tarifa 4 (BsF/m³) PMR Tarifa 5 (BsF/m³) PMR Tarifa 6 (BsF/m³)
COMERCIAL 1,00000 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,72003
INDUSTRIAL A 0,00 0,00 1,00000 0,00 0,00 0,00
INDUSTRIAL B 0,00 0,00 1,00000 0,00 0,00 0,00
RES. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,24278 0,24278 0,24278
RESIDENCIAL 1,00000 1,00000 1,00000 0,45394 0,47530 0,68999

Mayo

USO PMR Tarifa 1 (BsF/m³) PMR Tarifa 2 (BsF/m³) PMR Tarifa 3 (BsF/m³) PMR Tarifa 4 (BsF/m³) PMR Tarifa 5 (BsF/m³) PMR Tarifa 6 (BsF/m³)
COMERCIAL 1,00000 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,72003
INDUSTRIAL A 0,00 0,00 1,00000 0,00 0,00 0,00
INDUSTRIAL B 0,00 0,00 1,00000 0,00 0,00 0,00
RES. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,24278 0,24278 0,24278
RESIDENCIAL 1,00000 1,00000 1,00000 0,45394 0,47530 0,68999

Junio

USO PMR Tarifa 1 (BsF/m³) PMR Tarifa 2 (BsF/m³) PMR Tarifa 3 (BsF/m³) PMR Tarifa 4 (BsF/m³) PMR Tarifa 5 (BsF/m³) PMR Tarifa 6 (BsF/m³)
COMERCIAL 1,00000 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,72003
INDUSTRIAL A 0,00 0,00 1,00000 0,00 0,00 0,00
INDUSTRIAL B 0,00 0,00 1,00000 0,00 0,00 0,00
RES. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,24278 0,24278 0,24278
RESIDENCIAL 1,00000 1,00000 1,00000 0,45394 0,47530 0,68999

Julio

USO PMR Tarifa 1 (BsF/m³) PMR Tarifa 2 (BsF/m³) PMR Tarifa 3 (BsF/m³) PMR Tarifa 4 (BsF/m³) PMR Tarifa 5 (BsF/m³) PMR Tarifa 6 (BsF/m³)
COMERCIAL 1,00000 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,72003
INDUSTRIAL A 0,00 0,00 1,00000 0,00 0,00 0,00
INDUSTRIAL B 0,00 0,00 1,00000 0,00 0,00 0,00
RES. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,24278 0,24278 0,24278
RESIDENCIAL 1,00000 1,00000 1,00000 0,45394 0,47530 0,68999

Agosto

USO PMR Tarifa 1 (BsF/m³) PMR Tarifa 2 (BsF/m³) PMR Tarifa 3 (BsF/m³) PMR Tarifa 4 (BsF/m³) PMR Tarifa 5 (BsF/m³) PMR Tarifa 6 (BsF/m³)
COMERCIAL 1,00000 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,72003
INDUSTRIAL A 0,00 0,00 1,00000 0,00 0,00 0,00
INDUSTRIAL B 0,00 0,00 1,00000 0,00 0,00 0,00
RES. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,24278 0,24278 0,24278
RESIDENCIAL 1,00000 1,00000 1,00000 0,45394 0,47530 0,68999

Septiembre

USO PMR Tarifa 1 (BsF/m³) PMR Tarifa 2 (BsF/m³) PMR Tarifa 3 (BsF/m³) PMR Tarifa 4 (BsF/m³) PMR Tarifa 5 (BsF/m³) PMR Tarifa 6 (BsF/m³)
COMERCIAL 1,00000 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,72003
INDUSTRIAL A 0,00 0,00 1,00000 0,00 0,00 0,00
INDUSTRIAL B 0,00 0,00 1,00000 0,00 0,00 0,00
RES. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,24278 0,24278 0,24278
RESIDENCIAL 1,00000 1,00000 1,00000 0,45394 0,47530 0,68999

Octubre

USO PMR Tarifa 1 (BsF/m³) PMR Tarifa 2 (BsF/m³) PMR Tarifa 3 (BsF/m³) PMR Tarifa 4 (BsF/m³) PMR Tarifa 5 (BsF/m³) PMR Tarifa 6 (BsF/m³)
COMERCIAL 1,00000 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,72003
INDUSTRIAL A 0,00 0,00 1,00000 0,00 0,00 0,00
INDUSTRIAL B 0,00 0,00 1,00000 0,00 0,00 0,00
RES. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,24278 0,24278 0,24278
RESIDENCIAL 1,00000 1,00000 1,00000 0,45394 0,47530 0,68999

Noviembre

USO PMR Tarifa 1 (BsF/m³) PMR Tarifa 2 (BsF/m³) PMR Tarifa 3 (BsF/m³) PMR Tarifa 4 (BsF/m³) PMR Tarifa 5 (BsF/m³) PMR Tarifa 6 (BsF/m³)
COMERCIAL 1,00000 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,72003
INDUSTRIAL A 0,00 0,00 1,00000 0,00 0,00 0,00
INDUSTRIAL B 0,00 0,00 1,00000 0,00 0,00 0,00
RES. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,24278 0,24278 0,24278
RESIDENCIAL 1,00000 1,00000 1,00000 0,00 0,00 0,00

Diciembre

USO PMR Tarifa 1 (BsF/m³) PMR Tarifa 2 (BsF/m³) PMR Tarifa 3 (BsF/m³) PMR Tarifa 4 (BsF/m³) PMR Tarifa 5 (BsF/m³) PMR Tarifa 6 (BsF/m³)
COMERCIAL 1,00000 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,72003
INDUSTRIAL A 0,00 0,00 1,00000 0,00 0,00 0,00
INDUSTRIAL B 0,00 0,00 1,00000 0,00 0,00 0,00
RES. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,24278 0,24278 0,24278
RESIDENCIAL 1,00000 1,00000 1,00000 0,00 0,00 0,00

 

 
Oficina Virtual
Como Pagar
4 formas
 
Enlaces Gobierno

Gobierno en Linea

 Ministeria del Ambiente

 

Hidroven