|
|
|
|
 |
Hidrocapital continúa acompañando tradiciones venezolanas | Personal de Hidrocapital se hizo presente en las festividades en honor a San Juan y San Pedro realizadas en los poblados de Naiguatá, Caraballeda, Curiepe y Guatire con el fin de apoyar él arraigo y la promoción de las tradiciones venezolanas |
|
|
|
|
| |
 |
Escolares visitaron Planta de Potabilización Taguaza | Como parte de las actividades del programa educativo ambiental “El Agua en Nuestras Vidas”, niños, niñas, docentes, padres y representantes de las escuelas que participan del sistema en Plaza, Zamora y Acevedo, realizaron una visita guiada a la Planta Taguaza. |
|
|
|
 |
La situación de Camatagua a la fecha jueves 26/06/2008 es de 292, 04 m.s.n.m. Se encuentra 9,15 metros por debajo de su nivel normal. |
|
|
|
 |
Niños y niñas de Guarenas, Guatire y Caucagua realizaron pinturas por el agua | Los escolares que participan en el programa educativo ambiental “El Agua en Nuestras Vidas” que adelanta Hidrocapital, recibieron un taller de pintura en el que tuvieron la oportunidad de aprender sencillas técnicas para la elaboración de sus pinturas, las cuales participarán en el "Festival Cultural del Agua" a realizarse próximamente. |
|
|
|
 |
Vecinos de Plan de Manzano reciben certificados de taller dictado por Hidrocapital | | Miembros de Mesas Técnicas de Agua de los sectores La Shell, Colinas de Plan de Manzano, El Futuro, Mariscal Sucre, El Paují, La Pedrera, Puente Rojo y Mata de Caña, recibieron certificados por haber realizado el Taller Teórico Práctico de Elaboración de Proyectos Comunitarios en Agua Potable y Aguas Servidas, dictado por personal de Hidrocapital con apoyo de PDVSA. |
|
|
|
 |
Hidrocapital realiza mejoras en Agua Potable para Variantes, Panamericanos y Los Límites | | El nuevo pozo que se encuentra ubicado en el kilómetro 38 de la Carretera Panamericana, sector Quebrada de Las Ánimas, está produciendo 11 litros por segundo de agua. |
|
|
|
 |
Jornadas de Formación llegan a los Planteles Tuyeros | Integrantes de las Mesas Técnicas Escolares del Agua de diferentes planteles de los municipios Cristóbal Rojas y Simón Bolívar, ya recibieron las charlas de formación |
|
|
|
 |
Hidrocapital amplía Red de Agua Potable en Lagunetica | | Ciento cuarenta y tres metros de nueva tubería fueron instalados, en esta parte del Municipio Guaicaipuro, para conducir un mayor caudal del vital líquido hacía las 20 viviendas y el colegio ubicados en este callejón. Es así, como los 470 alumnos de la Unidad Educativa "Rómulo Gallegos" y los 200 habitantes del lugar se beneficiarán con esta obra. |
|
|
|
 |
| Hidrocapital sigue mejorando el servicio de Agua Potable en Barlovento | | Integrantes de la Mesa Técnica de Agua de la comunidad “Las Coralias”, parroquia Tacarigua, municipio Brión, han iniciado trabajos para la construcción de una nueva Red de Distribución de Agua Potable con una longitud de 1.500 metros de tubería P.E.A.D, de 75 milímetros de diámetro, con lo que se beneficiará a más de 180 barloventeños |
|
|
|
 |
Publicidad En esta sección usted puede escuchar y observar nuestras principales campañas de radio y televisión |
|
|
|
|
|
|
 |
Hidrocapital continuará haciendo enormes esfuerzos para garantizar el servicio de agua potable. Sin embargo, todo el trabajo y todos los recursos que se destinen para ello, serán insuficientes si la población no hace un uso racional del agua potable.
|
|
 |
Mírala bien, el agua podría agotarse; hoy más que nunca es vital que cuidemos el agua potable.
|
|
|
|
|
|
|
|